Funktion: | Name: | Kontakt: |
1. Schützenmeister | Bernhard Marschmann | |
2. Schützenmeister | Michael Plischke | |
Kassier: | Christian Felbinger | |
Fähnrich: | Florian Tischler | |
Waffenwart: | Florian Häusler | |
Schriftführer: | Jakob Baumgartner | |
1. Sportleiter | Anton Gatterhuber | |
2. Sportleiter: | Stephan Nicklbauer | |
1. Jugendleiter: | Simon Probst | |
2. Jugendleiter: | Katrin Höpfinger | |
3. Jugendleiterin: | Christine Kobza | |
Damenbeauftragte: | Agnes Felbinger | |
Beisitzer: | Jürgen Plischke | |
Beisitzer |
Josef Grundner |
|
König: |
Lukas Plischke |
|